
Транссивер 400G-DR4 500м QSFP112 – это оптический трансивер, разработанный с учетом требований к высокоскоростным и средне-дальним передачам данных. Он имеет форму фактора QSFP112 и обладает превосходными характеристиками, обеспечивая скорость передачи данных в 400 Гбит/с и предназначен для применения в сценариях, таких как взаимодействие между данными центрами, магистральные связи в метрополитанских сетях и другие сеть, которые предъявляют высокие требования к дальности передачи и пропускной способности.
Performance Specifications – Optical
| Parameter | Symbol | Min | Typ. | Max | Unit |
| Transmitter | |||||
| Centre Wavelength | λ | 1311 | nm | ||
| SMSR | 30 | dB | |||
| Average launch power, each lane | Pout | –2.9 | 4 | dBm | |
| Outer OMA, each lane Note5 | OMAouter | -0.8 | 4.2 | dBm | |
| Launch Power in OMAouter minus TDECQ, each lane | TOMA | -2.2 | dB | ||
| Transmitter and dispersion eye closure for PAM4 | TDECQ | 3.4 | dB | ||
| TDECQ – 10log10(Ceq) | 3.4 | dB | |||
| Optical Return Loss Tolerance | TOL | 21.4 | dB | ||
| Average POUT (Laser Turn off) | Poff | – | -15 | dBm | |
| Extinction Ratio,each lane | ER | 3.5 | – | – | dB |
| Transmitter transition time | 17 | ps | |||
| RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
| Transmitter Reflectance | Tr | -26 | dB | ||
400G-DR4 500m QSFP112 Transceiver
