
Transmitter Optical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
| Signaling rate, each lane (range) | – | 53.125 ± 100 ppm | GBd | |||
| Wavelength | λC | 842 | – | 868 | nm | |
| RMS spectral width | RMS | – | – | 0.65 | dB | 1 |
| Average Launch Power, each lane | AOPL | -4.6 | – | 4 | dBm | |
| Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter), each lane
for max (TECQ, TDECQ) ≤1.8 dB for 1.8 < max (TECQ, TDECQ) ≤4.4 dB |
OMAouter |
-2.6 -4.4+max(TECQ, TDECQ) |
– | 3.5 | dBm | |
| Transmitter and Dispersion Eye Closure for PAM4 (TDECQ), each lane | TDECQ | – | – | 4.4 | dB | |
| Transmitter eye closure for PAM4
(TECQ), each lane |
TECQ | – | – | 4.4 | dB | |
| Over/under-shoot | – | – | 29 | % | ||
| Transmitter power excursion, each lane | – | – | 2.3 | dBm | ||
| Average Launch Power of OFF Transmitter, each lane |
TOFF | – | – | -30 | dBm | |
| Extinction Ratio, each lane | ER | 2.5 | – | – | dB | |
| Transmitter transition time, each lane | Tr | – | – | 17 | ps | |
| RIN14OMA | RIN | -132 | dB/Hz | |||
| Optical return loss tolerance | ORL | 14 | dB | |||
| Encircled flux | – | >=86% at 19μm
<=30% at 4.5μm |
– | – | ||
Note 1: RMS spectral width is the standard deviation of the spectrum.
Receiver Optical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
| Signaling rate, each lane (range) | – | 53.125 ± 100 ppm | GBd | |||
| Wavelength | λC0 | 840 | – | 868 | nm | |
| Damage Threshold, each Lane | AOPD | 5 | – | – | dBm | |
| Average Receive Power, each Lane | AOPR | -6.3 | – | 4 | dBm | |
| Receive Power (OMAouter), each Lane | OMAR | – | – | 3.5 | dBm | |
| Receiver Reflectance | RR | – | – | -15 | dB | |
| Receiver sensitivity (OMAouter)
for TECQ≤ 1.8 dB for 1.8 dB <TECQ≤4.4 dB |
SOMA | – | – |
–4.4 –6.2 + TECQ |
dBm | |
| Stressed Receiver Sensitivity (OMAouter), each Lane |
SRS | – | – | -1.8 | dBm | 1 |
| Conditions of stressed receiver sensitivity test | ||||||
| Stressed eye closure for PAM4 (SECQ), lane under test | SECQ | – | 4.4 | – | dB | |
| OMAouter of each aggressor lane | 3.5 | dBm | ||||
Note 1: Measured with conformance test signal at TP3 for the BER = 2.4×10-4